Provincia di Alessandria · Self service
Costo carburante Alessandria oggi
Mappa dei distributori più economici →Il campione comprende tutti i comuni della provincia, non soltanto il comune di Alessandria.
Dove costa meno la benzina
In provincia di Alessandria · Self service
- Prezzo più basso
- 1,918 €/L
- Media provinciale
- 1,953 €/L
- Differenza su 50 L
- 1,75 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| kerotris Morano sul PòMORANO SUL PO · CASALE 40 15025 | 1,918 €/L | |
| SERRAVALLE SCRIVIASERRAVALLE SCRIVIA · S.S. 35 KM 52+214 SNC | 1,919 €/L | |
| EssoSERRAVALLE SCRIVIA · ALESSANDRIA 12 15069 | 1,919 €/L | |
| PV03 TORTONATORTONA · VIA VIA PIEMONTE 11 15057, TORTONA (AL) 11 15057 | 1,929 €/L | |
| PV04 NOVI LIGURENOVI LIGURE · VIA STRADA BOSCOMARENGO 20 15067, NOVI LIGURE (AL) 15067 | 1,929 €/L |
5 prezzi tra 201 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.
Dove costa meno il diesel
In provincia di Alessandria · Self service
- Prezzo più basso
- 2,169 €/L
- Media provinciale
- 2,209 €/L
- Differenza su 50 L
- 2,00 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| SIMOILBASALUZZO · Via Novi 39 15060 | 2,169 €/L | |
| SERRAVALLE SCRIVIASERRAVALLE SCRIVIA · S.S. 35 KM 52+214 SNC | 2,169 €/L | |
| EssoSERRAVALLE SCRIVIA · ALESSANDRIA 12 15069 | 2,169 €/L | |
| PV03 TORTONATORTONA · VIA VIA PIEMONTE 11 15057, TORTONA (AL) 11 15057 | 2,179 €/L | |
| PV04 NOVI LIGURENOVI LIGURE · VIA STRADA BOSCOMARENGO 20 15067, NOVI LIGURE (AL) 15067 | 2,179 €/L |
5 prezzi tra 204 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.