Provincia di Caltanissetta · Self service
Costo carburante Caltanissetta oggi
Mappa dei distributori più economici →Il campione comprende tutti i comuni della provincia, non soltanto il comune di Caltanissetta.
Dove costa meno la benzina
In provincia di Caltanissetta · Self service
- Prezzo più basso
- 1,929 €/L
- Media provinciale
- 1,973 €/L
- Differenza su 50 L
- 2,20 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| A. Di Benedetto srl Viale Trieste CaltanissettaCALTANISSETTA · VIA VIALE TRIESTE S. N. 93100, CALTANISSETTA (CL) S.N. 93100 | 1,929 €/L | |
| ACI MONACOCALTANISSETTA · VIALE LUIGI MONACO 10 93100 | 1,929 €/L | |
| ACI TURATICALTANISSETTA · VIA FILIPPO TURATI SN 93100 | 1,929 €/L | |
| VINCENZO SORCE VALENZA PETROLIMUSSOMELI · BOSCO S.N. 93014 | 1,929 €/L | |
| CL010CALTANISSETTA · Via F. Paladini Caltanissetta 93100 | 1,929 €/L |
5 prezzi tra 81 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.
Dove costa meno il diesel
In provincia di Caltanissetta · Self service
- Prezzo più basso
- 2,179 €/L
- Media provinciale
- 2,217 €/L
- Differenza su 50 L
- 1,90 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| VINCENZO SORCE VALENZA PETROLIMUSSOMELI · BOSCO S.N. 93014 | 2,179 €/L | |
| A. Di Benedetto srl Viale Trieste CaltanissettaCALTANISSETTA · VIA VIALE TRIESTE S. N. 93100, CALTANISSETTA (CL) S.N. 93100 | 2,189 €/L | |
| SICILPETROLI SS 640 - S. LUCIACALTANISSETTA · STRADA STAT. RACCORDO S.S. 640 KM 4+810 SN 93100, CALTANISSETTA (CL) SN 93100 | 2,189 €/L | |
| LUKOIL GROTTAROSSACALTANISSETTA · STRADA STAT. SS. 640 KM. 42+720 SN 93100, CALTANISSETTA (CL) SNC 93100 | 2,189 €/L | |
| CALTANISSETTA VIA CATANIA PAL.ARGENTOCALTANISSETTA · VIA CATANIA PAL.ARGENTO 93100 | 2,189 €/L |
5 prezzi tra 81 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.