Provincia di Isernia · Self service
Costo carburante Isernia oggi
Mappa dei distributori più economici →Il campione comprende tutti i comuni della provincia, non soltanto il comune di Isernia.
Dove costa meno la benzina
In provincia di Isernia · Self service
- Prezzo più basso
- 1,839 €/L
- Media provinciale
- 1,971 €/L
- Differenza su 50 L
- 6,60 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Petrol Gamma - PietrabbondantePIETRABBONDANTE · PROV F.DO VALLE VERRINO KM.4+850 86085 | 1,839 €/L | |
| MAVILA SRLSESTO CAMPANO · 85 VENAFRANA KM. 15+730 - 86078 | 1,899 €/L | |
| Area di Servizio ESSOFORLÌ DEL SANNIO · Statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica, Km. 10+100, dir. Castel di Sangro - 86084 | 1,929 €/L | |
| MONTAQUILA LOC. ROCCARAVINDOLA VIA TAVERNA 19 - SS 158MONTAQUILA · VIA TAVERNA - SS 158 19 86070 | 1,934 €/L | |
| venafroVENAFRO · CORSO CAMPANO 81 86079 | 1,939 €/L |
5 prezzi tra 41 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.
Dove costa meno il diesel
In provincia di Isernia · Self service
- Prezzo più basso
- 2,169 €/L
- Media provinciale
- 2,215 €/L
- Differenza su 50 L
- 2,30 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Area di Servizio ESSOFORLÌ DEL SANNIO · Statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica, Km. 10+100, dir. Castel di Sangro - 86084 | 2,169 €/L | |
| POZZILLIPOZZILLI · Strada Comunale Pozzilli SNC 86077 | 2,187 €/L | |
| TEDESCHI CARBURANTIFORNELLI · via bivio 14 86070 | 2,187 €/L | |
| TAMOIL - CANTALUPO NEL SANNIO S.S. 17 dell'Appennino Abruzzese Km. 198+530, SudCANTALUPO NEL SANNIO · 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica, Km. 198+530, Sud - 86092 | 2,189 €/L | |
| 6102PESCHE · SS. 17 KM. 181+091 86090 | 2,189 €/L |
5 prezzi tra 40 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.