Provincia di Napoli · Self service
Costo carburante Napoli oggi
Mappa dei distributori più economici →Il campione comprende tutti i comuni della provincia, non soltanto il comune di Napoli.
Dove costa meno la benzina
In provincia di Napoli · Self service
- Prezzo più basso
- 1,659 €/L
- Media provinciale
- 1,957 €/L
- Differenza su 50 L
- 14,90 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| di vincenzo gennaroCALVIZZANO · VIA PROV.LE MARANO-GIUGLIANO SNC 80012 | 1,659 €/L | |
| 56140 ENINAPOLI · Via Diocleziano 31 80124 | 1,699 €/L | |
| ZENO CIROTORRE DEL GRECO · Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa Torre del Greco (NA) SNC 80059 | 1,749 €/L | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA-VIA NAPOLI 298CASTELLAMMARE DI STABIA · VIA NAPOLI 298 80053 | 1,779 €/L | |
| finfuelPOGGIOMARINO · VIA G.IERVOLINO SNC 80040 | 1,799 €/L |
5 prezzi tra 663 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.
Dove costa meno il diesel
In provincia di Napoli · Self service
- Prezzo più basso
- 2,130 €/L
- Media provinciale
- 2,210 €/L
- Differenza su 50 L
- 4,00 €
| Distributore | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| IPBOSCOREALE · MARRA 165 80041 | 2,130 €/L | |
| Oscar Gas fuelGIUGLIANO IN CAMPANIA · MADONNA DEL PANTANO 59 80014 | 2,135 €/L | |
| BO.GA PETROLIGIUGLIANO IN CAMPANIA · S.S. 162 KM14+000 SNC 80014 | 2,139 €/L | |
| ALS (Quarto)QUARTO · Via Kennedy 17 80010 | 2,139 €/L | |
| ALS (Villaricca)VILLARICCA · CORSO EUROPA 409 80010 | 2,139 €/L |
5 prezzi tra 662 distributori. Comunicazioni entro 14 giorni dall’estrazione MIMIT; il prezzo alla pompa può cambiare.
Su 50 L: differenza tra media provinciale e prezzo più basso. Esclusi i costi di viaggio.